| Black | 000000 | 000080 | Navy | ||
| Blue4 | 00008B | 0000CD | MediumBlue | ||
| Blue2 | 0000EE | 0000FF | Blue | ||
| DarkGreen | 006400 | 00688B | DeepSkyBlue4 | ||
| turquoise4 | 00868B | 008B00 | Green4 | ||
| springGreen4 | 008B45 | 008B8B | Cyan4 | ||
| DeepSkyBlue3 | 009ACD | 00B2EE | DeepSkyBlue2 | ||
| DeepSkyBlue | 00BFFF | 00C5CD | turquoise3 | ||
| Green3 | 00CD00 | 00CD66 | springGreen3 | ||
| Cyan3 | 00CDCD | 00CED1 | Darkturquoise | ||
| turquoise2 | 00E5EE | 00EE00 | Green2 | ||
| springGreen2 | 00EE76 | 00EEEE | Cyan2 | ||
| turquoise1 | 00F5FF | 00FA9A | MediumspringGreen | ||
| Green | 00FF00 | 00FF7F | springGreen | ||
| Cyan | 00FFFF | 030303 | Gray1 | ||
| Gray2 | 050505 | 080808 | Gray3 | ||
| Gray4 | 0A0A0A | 0D0D0D | Gray5 | ||
| Gray6 | 0F0F0F | 104E8B | dodgerBlue4 | ||
| Gray7 | 121212 | 141414 | Gray8 | ||
| Gray9 | 171717 | 1874CD | dodgerBlue3 | ||
| midnightBlue | 191970 | 1A1A1A | Gray10 | ||
| Gray11 | 1C1C1C | 1C86EE | dodgerBlue2 | ||
| dodgerBlue | 1E90FF | 1F1F1F | Gray12 | ||
| LightSeaGreen | 20B2AA | 212121 | Gray13 | ||
| forestGreen | 228B22 | 242424 | Gray14 | ||
| Gray15 | 262626 | 27408B | royalBlue4 | ||
| Gray16 | 292929 | 2B2B2B | Gray17 | ||
| Gray18 | 2E2E2E | 2E8B57 | SeaGreen | ||
| DarkSlateGray | 2F4F4F | 303030 | Gray19 | ||
| limeGreen | 32CD32 | 333333 | Gray20 | ||
| Gray21 | 363636 | 36648B | steelBlue4 | ||
| Gray22 | 383838 | 3A5FCD | royalBlue3 | ||
| Gray23 | 3B3B3B | 3CB371 | MediumSeaGreen | ||
| Gray24 | 3D3D3D | 404040 | Gray25 | ||
| turquoise | 40E0D0 | 4169E1 | royalBlue | ||
| Gray26 | 424242 | 436EEE | royalBlue2 | ||
| SeaGreen3 | 43CD80 | 454545 | Gray27 | ||
| chartreuse4 | 458B00 | 458B74 | Aquamarine4 | ||
| steelBlue | 4682B4 | 473C8B | SlateBlue4 | ||
| Gray28 | 474747 | 483D8B | DarkSlateBlue | ||
| royalBlue1 | 4876FF | 48D1CC | Mediumturquoise | ||
| grey29 | 4A4A4A | 4A708B | SkyBlue4 | ||
| grey30 | 4D4D4D | 4EEE94 | SeaGreen2 | ||
| grey31 | 4F4F4F | 4F94CD | steelBlue3 | ||
| grey32 | 525252 | 528B8B | DarkSlateGray4 | ||
| cadetBlue4 | 53868B | 545454 | grey33 | ||
| paleGreen4 | 548B54 | 54FF9F | SeaGreen1 | ||
| Purple4 | 551A8B | 556B2F | DarkoliveGreen | ||
| Gray34 | 575757 | 595959 | Gray35 | ||
| Gray36 | 5C5C5C | 5CACEE | steelBlue2 | ||
| MediumPurple4 | 5D478B | 5E5E5E | Gray37 | ||
| cadetBlue | 5F9EA0 | 607B8B | LightSkyBlue4 | ||
| Gray38 | 616161 | 636363 | Gray39 | ||
| steelBlue1 | 63B8FF | 6495ED | cornflowerBlue | ||
| Gray40 | 666666 | 668B8B | paleturquoise4 | ||
| chartreuse3 | 66CD00 | 66CDAA | Aquamarine3 | ||
| MediumAquamarine | 66CDAA | 68228B | Darkorchid4 | ||
| LightBlue4 | 68838B | 6959CD | SlateBlue3 | ||
| dimGray | 696969 | 696969 | Gray41 | ||
| olivedrab4 | 698B22 | 698B69 | DarkSeaGreen4 | ||
| SlateBlue | 6A5ACD | 6A5ACD | SlateBlue | ||
| Gray42 | 6B6B6B | 6B8E23 | olivedrab | ||
| SlateGray4 | 6C7B8B | 6CA6CD | SkyBlue3 | ||
| Gray43 | 6E6E6E | 6E7B8B | LightsteelBlue4 | ||
| DarkoliveGreen4 | 6E8B3D | 707070 | Gray44 | ||
| SlateGray | 708090 | 737373 | Gray45 | ||
| Gray46 | 757575 | 76EE00 | chartreuse2 | ||
| Aquamarine2 | 76EEC6 | 778899 | LightSlateGray | ||
| Gray47 | 787878 | 79CDCD | DarkSlateGray3 | ||
| Mediumorchid4 | 7A378B | 7A67EE | SlateBlue2 | ||
| Gray48 | 7A7A7A | 7A8B8B | LightCyan4 | ||
| cadetBlue3 | 7AC5CD | 7B68EE | MediumSlateBlue | ||
| paleGreen3 | 7CCD7C | 7CFC00 | lawnGreen | ||
| Purple3 | 7D26CD | 7D7D7D | Gray49 | ||
| SkyBlue2 | 7EC0EE | 7F7F7F | Gray50 | ||
| chartreuse | 7FFF00 | 7FFFD4 | Aquamarine | ||
| Gray51 | 828282 | 836FFF | SlateBlue1 | ||
| Honeydew4 | 838B83 | 838B8B | azure4 | ||
| LightSlateBlue | 8470FF | 858585 | Gray52 | ||
| Gray53 | 878787 | 87CEEB | SkyBlue | ||
| LightSkyBlue | 87CEFA | 87CEFF | SkyBlue1 | ||
| MediumPurple3 | 8968CD | 8A2BE2 | BlueViolet | ||
| Gray54 | 8A8A8A | 8B0000 | Red4 | ||
| magenta4 | 8B008B | 8B0A50 | DeepPink4 | ||
| firebrick4 | 8B1A1A | 8B1C62 | maroon4 | ||
| VioletRed4 | 8B2252 | 8B2323 | Brown4 | ||
| OrangeRed4 | 8B2500 | 8B3626 | tomato4 | ||
| IndianRed4 | 8B3A3A | 8B3A62 | hotPink4 | ||
| coral4 | 8B3E2F | 8B4500 | DarkOrange4 | ||
| chocolate4 | 8B4513 | 8B4513 | saddleBrown | ||
| sienna4 | 8B4726 | 8B475D | paleVioletRed4 | ||
| orchid4 | 8B4789 | 8B4C39 | salmon4 | ||
| Lightsalmon4 | 8B5742 | 8B5A00 | Orange4 | ||
| tan4 | 8B5A2B | 8B5F65 | LightPink4 | ||
| Pink4 | 8B636C | 8B6508 | DarkGoldenrod4 | ||
| plum4 | 8B668B | 8B6914 | Goldenrod4 | ||
| rosyBrown4 | 8B6969 | 8B7355 | burlywood4 | ||
| Gold4 | 8B7500 | 8B7765 | peachpuff4 | ||
| navajoWhite4 | 8B795E | 8B7B8B | thistle4 | ||
| bisque4 | 8B7D6B | 8B7D7B | mistyrose4 | ||
| wheat4 | 8B7E66 | 8B814C | LightGoldenrod4 | ||
| antiqueWhite4 | 8B8378 | 8B8386 | lavenderblush4 | ||
| khaki4 | 8B864E | 8B8682 | Seashell4 | ||
| cornsilk4 | 8B8878 | 8B8970 | lemonchiffon4 | ||
| snow4 | 8B8989 | 8B8B00 | Yellow4 | ||
| LightYellow4 | 8B8B7A | 8B8B83 | ivory4 | ||
| Gray55 | 8C8C8C | 8DB6CD | LightSkyBlue3 | ||
| DarkSlateGray2 | 8DEEEE | 8EE5EE | cadetBlue2 | ||
| Gray56 | 8F8F8F | 8FBC8F | DarkSeaGreen | ||
| DarkSeaGreen | 8FBC8F | 90EE90 | paleGreen2 | ||
| Purple2 | 912CEE | 919191 | Gray57 | ||
| MediumPurple | 9370DB | 9400D3 | DarkViolet | ||
| Gray58 | 949494 | 969696 | Gray59 | ||
| paleturquoise3 | 96CDCD | 97FFFF | DarkSlateGray1 | ||
| cadetBlue1 | 98F5FF | 98FB98 | paleGreen | ||
| Darkorchid | 9932CC | 999999 | Gray60 | ||
| Darkorchid3 | 9A32CD | 9AC0CD | LightBlue3 | ||
| olivedrab3 | 9ACD32 | 9ACD32 | YellowGreen | ||
| paleGreen1 | 9AFF9A | 9B30FF | Purple1 | ||
| DarkSeaGreen3 | 9BCD9B | 9C9C9C | Gray61 | ||
| Gray62 | 9E9E9E | 9F79EE | MediumPurple2 | ||
| SlateGray3 | 9FB6CD | A020F0 | Purple | ||
| sienna | A0522D | A1A1A1 | Gray63 | ||
| LightsteelBlue3 | A2B5CD | A2CD5A | DarkoliveGreen3 | ||
| Gray64 | A3A3A3 | A4D3EE | LightSkyBlue2 | ||
| Brown | A52A2A | A6A6A6 | Gray65 | ||
| Gray66 | A8A8A8 | AB82FF | MediumPurple1 | ||
| Gray67 | ABABAB | ADADAD | Gray68 | ||
| LightBlue | ADD8E6 | ADFF2F | GreenYellow | ||
| paleturquoise | AFEEEE | B03060 | maroon | ||
| Gray69 | B0B0B0 | B0C4DE | LightsteelBlue | ||
| powderBlue | B0E0E6 | B0E2FF | LightSkyBlue1 | ||
| firebrick | B22222 | B23AEE | Darkorchid2 | ||
| LightBlue2 | B2DFEE | B3B3B3 | Gray70 | ||
| olivedrab2 | B3EE3A | B452CD | Mediumorchid3 | ||
| LightCyan3 | B4CDCD | B4EEB4 | DarkSeaGreen2 | ||
| Gray71 | B5B5B5 | B8860B | DarkGoldenrod | ||
| Gray72 | B8B8B8 | B9D3EE | SlateGray2 | ||
| Mediumorchid | BA55D3 | BABABA | Gray73 | ||
| paleturquoise1 | BBFFFF | BC8F8F | rosyBrown | ||
| LightsteelBlue2 | BCD2EE | BCEE68 | DarkoliveGreen2 | ||
| Darkkhaki | BDB76B | BDBDBD | Gray74 | ||
| Gray | BEBEBE | BF3EFF | Darkorchid1 | ||
| Gray75 | BFBFBF | BFEFFF | LightBlue1 | ||
| olivedrab1 | C0FF3E | C1CDC1 | Honeydew3 | ||
| azure3 | C1CDCD | C1FFC1 | DarkSeaGreen1 | ||
| Gray76 | C2C2C2 | C4C4C4 | Gray77 | ||
| SlateGray1 | C6E2FF | C71585 | MediumVioletRed | ||
| Gray78 | C7C7C7 | C9C9C9 | Gray79 | ||
| LightsteelBlue1 | CAE1FF | CAFF70 | DarkoliveGreen1 | ||
| Gray80 | f8f8f8 | CD0000 | Red3 | ||
| magenta3 | CD00CD | CD1076 | DeepPink3 | ||
| firebrick3 | CD2626 | CD2990 | maroon3 | ||
| VioletRed3 | CD3278 | CD3333 | Brown3 | ||
| OrangeRed3 | CD3700 | CD4F39 | tomato3 | ||
| IndianRed3 | CD5555 | CD5B45 | coral3 | ||
| IndianRed | CD5C5C | CD6090 | hotPink3 | ||
| DarkOrange3 | CD6600 | CD661D | chocolate3 | ||
| sienna3 | CD6839 | CD6889 | paleVioletRed3 | ||
| orchid3 | CD69C9 | CD7054 | salmon3 | ||
| Lightsalmon3 | CD8162 | CD8500 | Orange3 | ||
| peru | CD853F | CD853F | tan3 | ||
| LightPink3 | CD8C95 | CD919E | Pink3 | ||
| DarkGoldenrod3 | CD950C | CD96CD | plum3 | ||
| Goldenrod3 | CD9B1D | CD9B9B | rosyBrown3 | ||
| burlywood3 | CDAA7D | CDAD00 | Gold3 | ||
| peachpuff3 | CDAF95 | CDB38B | navajoWhite3 | ||
| thistle3 | CDB5CD | CDB79E | bisque3 | ||
| mistyrose3 | CDB7B5 | CDBA96 | wheat3 | ||
| LightGoldenrod3 | CDBE70 | CDC0B0 | antiqueWhite3 | ||
| lavenderblush3 | CDC1C5 | CDC5BF | Seashell3 | ||
| khaki3 | CDC673 | CDC8B1 | cornsilk3 | ||
| lemonchiffon3 | CDC9A5 | CDC9C9 | snow3 | ||
| Yellow3 | CDCD00 | CDCDB4 | LightYellow3 | ||
| ivory3 | CDCDC1 | CFCFCF | Gray81 | ||
| VioletRed | D02090 | D15FEE | Mediumorchid2 | ||
| Gray82 | D1D1D1 | D1EEEE | LightCyan2 | ||
| chocolate | D2691E | D2B48C | tan | ||
| LightGray | D3D3D3 | D4D4D4 | Gray83 | ||
| Gray84 | D6D6D6 | D8BFD8 | thistle | ||
| Gray85 | D9D9D9 | DA70D6 | orchid | ||
| Goldenrod | DAA520 | DB7093 | paleVioletRed | ||
| Gray86 | DBDBDB | DCDCDC | gainsboro | ||
| plum | DDA0DD | DEB887 | burlywood | ||
| Gray87 | DEDEDE | E066FF | Mediumorchid1 | ||
| Gray88 | E0E0E0 | E0EEE0 | Honeydew2 | ||
| azure2 | E0EEEE | E0FFFF | LightCyan | ||
| Gray89 | E3E3E3 | E5E5E5 | Gray90 | ||
| lavender | E6E6FA | E8E8E8 | Gray91 | ||
| Darksalmon | E9967A | EBEBEB | Gray92 | ||
| Gray93 | EDEDED | EE0000 | Red2 | ||
| magenta2 | EE00EE | EE1289 | DeepPink2 | ||
| firebrick2 | EE2C2C | EE30A7 | maroon2 | ||
| VioletRed2 | EE3A8C | EE3B3B | Brown2 | ||
| OrangeRed2 | EE4000 | EE5C42 | tomato2 | ||
| IndianRed2 | EE6363 | EE6A50 | coral2 | ||
| hotPink2 | EE6AA7 | EE7600 | DarkOrange2 | ||
| chocolate2 | EE7621 | EE7942 | sienna2 | ||
| paleVioletRed2 | EE799F | EE7AE9 | orchid2 | ||
| salmon2 | EE8262 | EE82EE | Violet | ||
| Lightsalmon2 | EE9572 | EE9A00 | Orange2 | ||
| tan2 | EE9A49 | EEA2AD | LightPink2 | ||
| Pink2 | EEA9B8 | EEAD0E | DarkGoldenrod2 | ||
| plum2 | EEAEEE | EEB422 | Goldenrod2 | ||
| rosyBrown2 | EEB4B4 | EEC591 | burlywood2 | ||
| Gold2 | EEC900 | EECBAD | peachpuff2 | ||
| navajoWhite2 | EECFA1 | EED2EE | thistle2 | ||
| bisque2 | EED5B7 | EED5D2 | mistyrose2 | ||
| wheat2 | EED8AE | EEDC82 | LightGoldenrod2 | ||
| LightGoldenrod | EEDD82 | EEDFCC | antiqueWhite2 | ||
| lavenderblush2 | EEE0E5 | EEE5DE | Seashell2 | ||
| khaki2 | EEE685 | EEE8AA | paleGoldenrod | ||
| cornsilk2 | EEE8CD | EEE9BF | lemonchiffon2 | ||
| snow2 | EEE9E9 | EEEE00 | Yellow2 | ||
| LightYellow2 | EEEED1 | EEEEE0 | ivory2 | ||
| Lightcoral | F08080 | F0E68C | khaki | ||
| Gray94 | f8f8f8 | F0F8FF | aliceBlue | ||
| Honeydew | F0FFF0 | F0FFFF | azure | ||
| Gray95 | F2F2F2 | F4A460 | sandyBrown | ||
| wheat | F5DEB3 | F5F5DC | beige | ||
| grey96 | F5F5F5 | F5F5F5 | Whitesmoke | ||
| mintcream | F5FFFA | F7F7F7 | Gray97 | ||
| ghostWhite | F8F8FF | FA8072 | salmon | ||
| antiqueWhite | FAEBD7 | FAF0E6 | linen | ||
| LightGoldenrodyelow | FAFAD2 | FAFAFA | Gray98 | ||
| Gray99 | FCFCFC | FDF5E6 | oldlace | ||
| Red | FF0000 | FF00FF | Magenta | ||
| DeepPink | FF1493 | FF1493 | DeepPink | ||
| firebrick1 | FF3030 | FF34B3 | maroon1 | ||
| VioletRed1 | FF3E96 | FF4040 | Brown1 | ||
| OrangeRed | FF4500 | FF6347 | tomato | ||
| hotPink | FF69B4 | FF6A6A | IndianRed1 | ||
| hotPink1 | FF6EB4 | FF7256 | coral1 | ||
| DarkOrange1 | FF7F00 | FF7F24 | chocolate1 | ||
| coral | FF7F50 | FF8247 | sienna1 | ||
| paleVioletRed1 | FF82AB | FF83FA | orchid1 | ||
| DarkOrange | FF8C00 | FF8C69 | salmon1 | ||
| Lightsalmon | FFA07A | FFA500 | Orange | ||
| tan1 | FFA54F | FFAEB9 | LightPink1 | ||
| Pink1 | FFB5C5 | FFB6C1 | LightPink | ||
| DarkGoldenrod1 | FFB90F | FFBBFF | plum1 | ||
| Pink | FFC0CB | FFC125 | Goldenrod1 | ||
| rosyBrown1 | FFC1C1 | FFD39B | burlywood1 | ||
| Gold | FFD700 | FFDAB9 | peachpuff | ||
| navajoWhite | FFDEAD | FFE1FF | thistle1 | ||
| moccasin | FFE4B5 | FFE4C4 | bisque | ||
| mistyrose | FFE4E1 | FFE7BA | wheat1 | ||
| blanchedalmond | FFEBCD | FFEC8B | LightGoldenrod1 | ||
| papayawhip | FFEFD5 | FFEFDB | antiqueWhite1 | ||
| lavenderblush | FFF0F5 | FFF5EE | Seashell | ||
| khaki1 | FFF68F | FFF8DC | cornsilk | ||
| lemonchiffon | FFFACD | FFFAF0 | floralWhite | ||
| snow | FFFAFA | FFFF00 | Yellow | ||
| LightYellow | FFFFE0 | FFFFF0 | ivory | ||
| almost White | FFFFFE | FFFFFF | White |
|
HTML 3.2 and HTML 4.0 specify sixteen color names that can be used to define a color in an HTML attribute. The chart below lists these; the code after the color name is the color's hexadecimal code. When you use this in an attribute, use the sign as well as the six hexadecimal digits. If you use the color name, just use the name without a sign.
Some browsers may recognize a variety of named colors. You also might want to look at the safe colors that are non-dithering for Netscape browsers. You can view a list of soft colors useful for background highLights. Color codes will load below (large file)....
|