Color Chart
| 0000FF | 00FF00 | FF0000 | FF00FF | FFFF00 | FFFFFF |
| FFCCFF | CCFFFF | FFFFCC | 00CCFF | FFCC00 | 00FFCC |
| 99CC00 | 00CC99 | CC9900 | 0099CC | 9900CC | CC0099 |
| 99FF00 | 00FF99 | FF9900 | FF0099 | 9900FF | 0099FF |
| 009900 | 990000 | 000099 | 990099 | 999900 | 009999 |
| 99CC99 | CC99CC | 9999CC | CC99CC | 99CCCC | CCCC99 |
| 80A0E0 | 80A0F0 | 80A0D0 | F8F8F8 | F8F8F8 | FCFCFC |
■ FE7A15
■ E8272C
■ 00AFEF
■ 969696
■ 46937D
■ C0D0DC
■ 000000
■ DD4814
■ 9CE4FE
■ CF4D3F
■ F4F28D
■ 0F3559
■ F2F2F2
■ 037187
■ F1E7CC
■ E1CDAE
■ A2D9F6
■ 1B3E6C
■ 293A5D
■ BEC0CB
■ 939185
■ B5CDA4
■ 4176AB
■ D1D8D7
■ E5E2D3
■ A4C639